k600次列车途经站点时刻表(k600火车座位分布图6车厢)

小鱼SEO专员3年前行业资讯262

K600哪个座位是挨着窗户的?K600哪个座位是挨着窗户的

1号和尾数是4\5\9\0的靠窗

k600次列车途经站点时刻表(k600火车座位分布图6车厢)

k600车次2车厢定员多少人?

定员是198人,如果对你有帮助,请给与好评。

K600,一号车厢都有哪些座位是靠窗的?

1、118和尾数0、4、5、9靠窗。不要管运转车长,他的座位跟你不冲突。

k600次列车途经站点时刻表(k600火车座位分布图6车厢)

K600次列车经过的具体路线

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K600/K597 广州 始发站 14:57 - - 0公里 0元 0元 0元

2 K600/K597 韶关 17:09 17:13 4分钟 2小时12分钟 221公里 38元 92元 132元

3 K600/K597 郴州 18:48 18:53 5分钟 3小时51分钟 374公里 54元 108元 159元

4 K600/K597 衡阳 20:48 20:54 6分钟 5小时51分钟 521公里 76元 143元 215元

5 K600/K597 株洲 22:18 22:24 6分钟 7小时21分钟 655公里 92元 170元 254元

6 K600/K597 长沙 23:29 23:37 8分钟 8小时32分钟 707公里 99元 183元 276元

7 K600/K597 岳阳 00:58 01:09 11分钟 10小时1分钟 854公里 113元 209元 316元

8 K600/K597 赤壁 02:18 02:20 2分钟 11小时21分钟 951公里 125元 231元 352元

9 K600/K597 武昌 03:33 03:53 20分钟 12小时36分钟 1069公里 140元 257元 390元

10 K600/K597 孝感 04:56 04:58 2分钟 13小时59分钟 1159公里 150元 274元 417元

11 K600/K597 广水 05:47 05:49 2分钟 14小时50分钟 1238公里 154元 281元 429元

12 K600/K597 信阳 06:33 06:35 2分钟 15小时36分钟 1303公里 165元 301元 458元

13 K600/K597 驻马店 07:48 07:50 2分钟 16小时51分钟 1399公里 170元 309元 472元

14 K600/K597 遂平 08:03 08:05 2分钟 17小时6分钟 1417公里 175元 319元 486元

15 K600/K597 漯河 08:43 08:45 2分钟 17小时46分钟 1465公里 179元 327元 499元

16 K600/K597 许昌 09:24 09:29 5分钟 18小时27分钟 1519公里 182元 333元 511元

17 K600/K597 郑州 10:24 10:30 6分钟 19小时27分钟 1605公里 194元 353元 539元

18 K600/K597 新乡 11:24 12:20 56分钟 20小时27分钟 1685公里 200元 363元 554元

19 K600/K597 安阳 13:28 13:51 23分钟 22小时31分钟 1792公里 208元 379元 584元

20 K600/K597 邯郸 14:26 14:29 3分钟 23小时29分钟 1852公里 215元 390元 600元

21 K600/K597 邢台 15:00 15:02 2分钟 1天3分钟 1904公里 219元 399元 613元

22 K600/K597 石家庄 16:16 16:22 6分钟 1天1小时19分钟 2017公里 226元 409元 627元

23 K600/K597 定州 17:06 17:09 3分钟 1天2小时9分钟 -公里 238元 430元 658元

24 K600/K597 保定 17:44 17:48 4分钟 1天2小时47分钟 2148公里 242元 438元 671元

25 K600/K597 高碑店 18:24 18:27 3分钟 1天3小时27分钟 2210公里 245元 446元 686元

26 K600/K597 涿州 18:45 19:16 31分钟 1天3小时48分钟 2230公里 245元 446元 686元

27 K600/K597 北京西 20:06 20:22 16分钟 1天5小时9分钟 2294公里 253元 458元 705元

28 K600/K597 沙城 22:30 22:32 2分钟 1天7小时33分钟 2415公里 266元 480元 738元

29 K600/K597 张家口南 23:38 23:46 8分钟 1天8小时41分钟 2490公里 271元 490元 754元

30 K600/K597 大同 02:24 02:32 8分钟 1天11小时27分钟 2668公里 281元 509元 783元

31 K600/K597 丰镇 03:14 03:16 2分钟 1天12小时17分钟 2713公里 288元 519元 799元

32 K600/K597 集宁南 04:31 04:37 6分钟 1天13小时34分钟 2795公里 293元 528元 813元

33 K600/K597 呼和浩特 06:38 06:48 10分钟 1天15小时41分钟 2953公里 302元 545元 841元

34 K600/K597 包头东 08:17 08:21 4分钟 1天17小时20分钟 3102公里 316元 569元 874元

35 K600/K597 包头 08:38 终点站 - 1天17小时41分钟 3118公里 316元 569元 874元展开全部

1 K600/K597 广州 始发站 14:57 - - 0公里 0元 0元 0元

2 K600/K597 韶关 17:09 17:13 4分钟 2小时12分钟 221公里 38元 92元 132元

3 K600/K597 郴州 18:48 18:53 5分钟 3小时51分钟 374公里 54元 108元 159元

4 K600/K597 衡阳 20:48 20:54 6分钟 5小时51分钟 521公里 76元 143元 215元

5 K600/K597 株洲 22:18 22:24 6分钟 7小时21分钟 655公里 92元 170元 254元

6 K600/K597 长沙 23:29 23:37 8分钟 8小时32分钟 707公里 99元 183元 276元

7 K600/K597 岳阳 00:58 01:09 11分钟 10小时1分钟 854公里 113元 209元 316元

8 K600/K597 赤壁 02:18 02:20 2分钟 11小时21分钟 951公里 125元 231元 352元

9 K600/K597 武昌 03:33 03:53 20分钟 12小时36分钟 1069公里 140元 257元 390元

10 K600/K597 孝感 04:56 04:58 2分钟 13小时59分钟 1159公里 150元 274元 417元

11 K600/K597 广水 05:47 05:49 2分钟 14小时50分钟 1238公里 154元 281元 429元

12 K600/K597 信阳 06:33 06:35 2分钟 15小时36分钟 1303公里 165元 301元 458元

13 K600/K597 驻马店 07:48 07:50 2分钟 16小时51分钟 1399公里 170元 309元 472元

14 K600/K597 遂平 08:03 08:05 2分钟 17小时6分钟 1417公里 175元 319元 486元

15 K600/K597 漯河 08:43 08:45 2分钟 17小时46分钟 1465公里 179元 327元 499元

16 K600/K597 许昌 09:24 09:29 5分钟 18小时27分钟 1519公里 182元 333元 511元

17 K600/K597 郑州 10:24 10:30 6分钟 19小时27分钟 1605公里 194元 353元 539元

18 K600/K597 新乡 11:24 12:20 56分钟 20小时27分钟 1685公里 200元 363元 554元

19 K600/K597 安阳 13:28 13:51 23分钟 22小时31分钟 1792公里 208元 379元 584元

20 K600/K597 邯郸 14:26 14:29 3分钟 23小时29分钟 1852公里 215元 390元 600元

21 K600/K597 邢台 15:00 15:02 2分钟 1天3分钟 1904公里 219元 399元 613元

22 K600/K597 石家庄 16:16 16:22 6分钟 1天1小时19分钟 2017公里 226元 409元 627元

23 K600/K597 定州 17:06 17:09 3分钟 1天2小时9分钟 -公里 238元 430元 658元

24 K600/K597 保定 17:44 17:48 4分钟 1天2小时47分钟 2148公里 242元 438元 671元

25 K600/K597 高碑店 18:24 18:27 3分钟 1天3小时27分钟 2210公里 245元 446元 686元

26 K600/K597 涿州 18:45 19:16 31分钟 1天3小时48分钟 2230公里 245元 446元 686元

27 K600/K597 北京西 20:06 20:22 16分钟 1天5小时9分钟 2294公里 253元 458元 705元

28 K600/K597 沙城 22:30 22:32 2分钟 1天7小时33分钟 2415公里 266元 480元 738元

29 K600/K597 张家口南 23:38 23:46 8分钟 1天8小时41分钟 2490公里 271元 490元 754元

30 K600/K597 大同 02:24 02:32 8分钟 1天11小时27分钟 2668公里 281元 509元 783元

31 K600/K597 丰镇 03:14 03:16 2分钟 1天12小时17分钟 2713公里 288元 519元 799元

32 K600/K597 集宁南 04:31 04:37 6分钟 1天13小时34分钟 2795公里 293元 528元 813元

33 K600/K597 呼和浩特 06:38 06:48 10分钟 1天15小时41分钟 2953公里 302元 545元 841元

34 K600/K597 包头东 08:17 08:21 4分钟 1天17小时20分钟 3102公里 316元 569元 874元

35 K600/K597 包头 08:38 终点站 - 1天17小时41分钟 3118公里 316元 569元 874元展开全部

火车时刻表:

里面什么车次都能查!展开全部

K600/K597次-广州到包头火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K600/K597 1 广州 - 14:57 0 00时00分 0 0 - 0 0

K600/K597 2 韶关 17:09 17:15 6 02时12分 221 38 - 107 162

K600/K597 3 郴州 19:11 19:17 6 04时14分 374 54 - 107 162

K600/K597 4 衡阳 20:58 21:04 6 06时01分 521 76 - 143 215

K600/K597 5 株洲 22:46 22:54 8 07时49分 655 92 - 170 254

K600/K597 6 长沙 23:34 23:42 8 08时37分 707 99 - 183 276

K600/K597 7 岳阳 01:03 01:05 2 10时06分 854 113 - 209 316

K600/K597 8 赤壁 02:10 02:12 2 11时13分 951 125 - 231 352

K600/K597 9 武昌 03:31 03:39 8 12时34分 1069 140 - 257 390

K600/K597 10 孝感 04:55 04:57 2 13时58分 1159 150 - 274 416

K600/K597 11 广水 05:46 05:48 2 14时49分 1238 153 - 280 429

K600/K597 12 信阳 06:32 06:34 2 15时35分 1303 165 - 301 458

K600/K597 13 驻马店 07:35 07:37 2 16时38分 1399 170 - 309 472

K600/K597 14 遂平 07:50 08:01 11 16时53分 1417 175 - 319 486

K600/K597 15 漯河 08:38 08:40 2 17时41分 1465 179 - 327 499

K600/K597 16 许昌 09:24 09:29 5 18时27分 1519 182 - 333 511

K600/K597 17 郑州 10:24 10:30 6 19时27分 1605 194 - 353 539

K600/K597 18 新乡 11:24 12:20 56 20时27分 1685 200 - 363 554

K600/K597 19 安阳 13:28 13:51 23 22时31分 1792 208 - 379 584

K600/K597 20 邯郸 14:26 14:29 3 23时29分 1852 215 - 390 600

K600/K597 21 邢台 15:00 15:02 2 24时03分 1904 219 - 399 613

K600/K597 22 石家庄 16:16 16:24 8 25时19分 2017 226 - 409 627

K600/K597 23 保定 17:40 17:43 3 26时43分 2148 242 - 438 671

K600/K597 24 高碑店 18:19 18:21 2 27时22分 2210 245 - 446 686

K600/K597 25 涿州 18:39 19:09 30 27时42分 2230 245 - 446 686

K600/K597 26 北京西 19:59 20:19 20 29时02分 2294 253 - 458 705

K600/K597 27 沙城 22:27 22:29 2 31时30分 2415 266 - 480 738

K600/K597 28 张家口南 23:34 23:42 8 32时37分 2490 271 - 490 754

K600/K597 29 大同 02:20 02:28 8 35时23分 2668 280 - 508 783

K600/K597 30 丰镇 03:10 03:12 2 36时13分 2713 288 - 519 799

K600/K597 31 集宁南 04:27 04:37 10 37时30分 2795 293 - 528 813

K600/K597 32 呼和浩特 06:38 06:48 10 39时41分 2953 302 - 545 841

K600/K597 33 包头东 08:16 08:20 4 41时19分 3102 316 - 569 874

K600/K597 34 包头 08:36 - 0 41时39分 3118 316 - 569 874经过且在遂平站停车办客 08:03到 08:05开 k600次列车(快速 有空调),始发站:广州;终到站:包头;全程共有35个停靠站: 站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座1 广州 k600 ---- 14:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 韶关东 k600 17:07 17:13 02:12 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38 3 郴州 k600 18:48 18:52 03:53 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54 4 衡阳 k600 20:40 20:53 05:45 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76 5 株洲 k600 22:17 22:25 07:22 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92 6 长沙 k600 23:18 23:24 08:23 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99 7 岳阳 k600 00:45 00:50 09:50 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113 8 赤壁 k600 01:57 02:07 11:02 -- -- -- -- -- 396/413 216/224/231 -- 125 9 武昌 k600 03:36 03:48 12:41 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140 10 孝感 k600 04:56 04:58 14:01 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150 11 广水 k600 05:47 05:49 14:52 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154 12 信阳 k600 06:33 06:35 15:38 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165 13 驻马店 k600 07:48 07:50 16:53 -- -- -- -- -- 526/549 290/300/309 -- 17014 遂平 k600 08:03 08:05 17:08 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 17515 漯河 k600 08:42 08:44 17:47 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179 16 许昌 k600 09:24 09:29 18:29 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182 17 郑州 k600 10:24 10:30 19:29 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194 18 新乡 k600 11:24 12:20 20:29 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200 19 安阳 k600 13:28 13:34 22:33 -- -- -- -- -- 630/658 355/367/379 -- 208 20 邯郸 k600 14:09 14:12 23:14 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215 21 邢台 k600 14:43 14:46 23:48 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219 22 石家庄 k600 16:16 16:22 25:21 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226 23 定州 k600 17:06 17:09 26:11 -- -- -- -- -- 696/727 401/416/430 -- 238 24 保定 k600 17:44 17:48 26:49 -- -- -- -- -- 710/743 410/423/438 -- 242 25 高碑店 k600 18:24 18:36 27:29 -- -- -- -- -- 739/772 416/431/446 -- 245 26 北京西 k597 19:43 20:22 28:48 -- -- -- -- -- 752/786 428/443/458 -- 253 27 沙城 k597 22:30 22:32 31:35 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257 28 张家口南 k597 23:38 23:46 32:43 -- -- -- -- -- 794/830 458/475/490 -- 271 29 大同 k597 02:24 02:34 35:29 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281 30 丰镇 k597 03:15 03:17 36:20 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288 31 集宁南 k597 04:33 04:39 37:38 -- -- -- -- -- 873/913 494/510/528 -- 293 32 呼和浩特东 k597 06:41 06:45 39:46 -- -- -- -- -- 902/942 510/527/545 -- 302 33 呼和浩特 k597 06:57 07:07 40:02 -- -- -- -- -- 902/942 510/527/545 -- 302 34 包头东 k597 09:00 09:05 42:05 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316 35 包头 k597 09:29 ---- 42:34 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316展开全部

京广线,京包线

相关文章

生意参谋出租(生意参谋租用靠谱吗)

大家都应该有去了解过淘宝生意参谋这个软件,因为它是很多淘宝店铺的秘密武器,拥有了它并且很好的运用它便能够带给各位商家意想不到的效果,很多人都会选择用它来优化和提升自己的淘宝店  在淘宝平台搜索“生意参...

dnf数字解密怎么玩(数字解密活动药剂火了)

“数字解密”小游戏已登场,从整体上来看,奖励比较鸡肋,但却出现了“冒险家支援药剂”,这是一个好东西,能在魂异界地下城中使用,使得竞速再一次内卷起来,1.4W力智药剂,可不是开玩笑的!第一周“数字解密”...

阴阳师赤舌(日本民间传说中的妖怪)

在华夏的很多传说中,有许许多多的妖怪。而日本文化深受华夏文化的影响,也有着不少奇奇怪怪的妖怪。本文便简单介绍一下,这些来自日本民间传说的妖怪们。赤舌属于水生妖怪,通常栖息于河川之中;《阴阳师》中有它的...

中国搜索引擎排名(2021年都是第二名了)

搜索是整个互联网最核心的流量入口,2021年搜索市场也发生了非常大的变化,抖音、今日头条都在积极布局搜索,但是在中国的搜索市场排名却很奇怪,努力了一年的字节跳动系竟然没有上榜,最关键的是,这里有一个选...

pmp官网(pmp报考的条件以及考试内容是什么)

报考条件:1) 非学士学位(大专及以下) + 7500 小时项目管理经验(等同于 5 年工作经验);2) 学士学位 + 4500 小时项目管理经验(等同于 3 年工作经验);3)PMI 授权的培训机构...

一寸照片分辨率(证件照分辨率怎么修改)

在日常工作和生活中,当制作工作证和学生证时,难免不会用到证件照,那么你知道,证件照分辨率多少合适,证件照分辨率怎么修改,今天小编就和大家分享一下。分辨率单位为dpi,表示的是1英寸面积里容纳像素点的数...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。